技术参数/Technical parameters | ||
机组发电参数 Generator set |
型号/Model | KL-1110 |
额定功率/Reted power(kw) | 10.0 | |
最大功率/Max power(kw) | 11.0 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 220 | |
额定电流/Rated current(A) | 45.4 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 数/Phase | 单相/1-Phase | |
发电机 Generator |
发电机型号规格/Generator model | 10kw/50HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | F | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 | |
发动机 Engine |
发动机型号/Engine model | CH680(KOHLER) |
发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、汽油发动机/V-twin cylinders,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
缸径×冲程/Bore×Stroke(㎜) | 80×67 | |
排量/Displacement(ml) | 674 | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
17.2/3600 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
压缩比/Compression ration | 8.5:1 | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.9 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 285 | |
润滑油型号/Lube.brand | SAE10W-30 | |
配置参数 parameter parameters |
结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 30 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 6.7 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12-36 | |
4寸轮子/4inch Wheel | 2个万向轮,2个定向轮(带刹车)/2-Wheel switch,2-Wheel battery capacity(With brakes) | |
外形尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 930×630×650 | |
净重/Net weight(Kg) | 150 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 180 | |
20FT Qty | 48 | |
40FT Qty | 96 |